Ada informasi baru atas harga procesor Intel yang keluar bulan depan. Seperti Core i5 dan Core i3, Hexus mendapatkan kabar dari nara sumber di China.
Dibawah ini perkiraan harga procesor Intel.
Model | Cores/ Threads | Clock (GHz) | Cache (MB) | Socket (LGA) | Price ($) |
Core i7-975 | 4/8 | 3.33 | 8 | 1366 | 970 |
Core i7-960 | 4/8 | 3.20 | 8 | 1366 | 545 |
Core i7-950 | 4/8 | 3.06 | 8 | 1366 | 545 |
Core i7-920 | 4/8 | 2.66 | 8 | 1366 | 275 |
Core i7-870 | 4/8 | 2.93 | 8 | 1156 | 545 |
Core i7-860 | 4/8 | 2.80 | 8 | 1156 | 275 |
Core i5-750 | 4/4 | 2.66 | 4 | 1156 | 192 |
Core i5-670* | 2/4 | 3.46 | 4 | 1156 | 275 |
Core i5-661 | 2/4 | 3.33 | 4 | 1156 | 192 |
Core i5-660* | 2/4 | 3.33 | 4 | 1156 | 192 |
Core i5-650* | 2/4 | 3.20 | 4 | 1156 | 172 |
Core i3-540 | 2/4 | 3.06 | 4 | 1156 | 139 |
Core i3-530 | 2/4 | 2.93 | 4 | 1156 | 119 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar