Jumat, 28 Maret 2008

Revisi Phenom 9550, 9750 dan 9850 dan proc. hemat energi Phenom 9100e

AMD keluarkan Phenom B3 quad core. Yang membedakan procesor Phenom bebas bug TLB, AMD memberikan nomor dengan 9x50. Termurah Phenom 9550 penganti 9500 dengan kecepatan 2.2Ghz 149 euro. 2 model lain pada daftar adalah Phenom 9750 2.4Ghz 249 euro, Phenom 9850 2.5Ghz 177 euro. TDP Phenom sampai 2.4Ghz dengan 95W, sementara 9850 dengan 125W. AMD diperkirakan juga mengeluarkan Black Edition 9850, 9950 2.6Ghz. Tetapi belum dimasukan pada daftar.

Selain itu AMD menyiapkan Phenom X4 9100e. Procesor tersebut memiliki TDP 65W, menjadi procesor paling hemat dikelas quad core. Dikelas dual core, AMD masih memegang posisi posisi paling hemat. Dengan procesor Athlon dual core tipe BE. Sekarang tipe e menjadi tanda procesor hemat dari buatan AMD. Kecepatan bisa saja lebih lambat dibandingkan model yang telah direlease baru baru ini. Karena masih mengunakan peak power sampai 95W dan 125W. Kalau takut tagihan listrik membengkak, pecinta AMD bisa memulai pengunakan procesor AMD dengan tanda BE, EE dan E.

Spesifikasi Phenom

X4 Core 9000 Series:
AMD Phenom X4 9100e SocketAM2+ tray, 4x 1.80GHz, 4x 512kB Cache, 2MB shared L3-Cache (HD9100OBJ4BGD)

AMD Phenom X4 9100e SocketAM2+ boxed, 4x 1.80GHz, 4x 512kB Cache, 2MB shared L3-Cache

AMD Phenom X4 9500 SocketAM2+ boxed, 4x 2.20GHz, 4x 512kB Cache, 2MB shared L3-Cache (HD9500WCGDBOX)

AMD Phenom X4 9600 Black Edition SocketAM2+ boxed, 4x 2.30GHz, 4x 512kB Cache, 2MB shared L3-Cache (HD960ZWCGDBOX)

AMD Phenom X4 9600 SocketAM2+ boxed, 4x 2.30GHz, 4x 512kB Cache, 2MB shared L3-Cache (HD9600WCGDBOX)

AMD Phenom X4 9700 SocketAM2+ boxed, 4x 2.40GHz, 4x 512kB Cache, 2MB shared L3-Cache (HD9700XAGDBOX)

AMD Phenom X4 9600 SocketAM2+ tray, 4x 2.30GHz, 4x 512kB Cache, 2MB shared L3-Cache (HD9600WCJ4BGD)

AMD Phenom X4 9500 SocketAM2+ tray, 4x 2.20GHz, 4x 512kB Cache, 2MB shared L3-Cache (HD9500WCJ4BGD)

AMD Phenom X4 9850 Black Edition SocketAM2+ boxed, 4x 2.50GHz, 4x 512kB Cache, 2MB shared L3-Cache (HD985ZXAGHBOX)

AMD Phenom X4 9750 SocketAM2+ boxed, 4x 2.40GHz, 4x 512kB Cache, 2MB shared L3-Cache (HD9750XAGHBOX)

AMD Phenom X4 9550 SocketAM2+ boxed, 4x 2.20GHz, 4x 512kB Cache, 2MB shared L3-Cache (HD9550WCGHBOX)

AMD Phenom X4 9700 SocketAM2+ tray, 4x 2.40GHz, 4x 512kB Cache, 2MB shared L3-Cache

X3 Core 8000 Series:
AMD Phenom X3 8600 SocketAM2+ boxed, 3x 2.30GHz, 3x 512kB Cache, 2MB shared L3-Cache

AMD Phenom X3 8600 SocketAM2+ tray, 3x 2.30GHz, 3x 512kB Cache, 2MB shared L3-Cache (HD8600WCJ3BGD)

AMD Phenom X3 8400 SocketAM2+ tray, 3x 2.10GHz, 3x 512kB Cache, 2MB shared L3-Cache

AMD Phenom X3 8400 SocketAM2+ boxed, 3x 2.10GHz, 3x 512kB Cache, 2MB shared L3-Cache

Tidak ada komentar:

Subscribe